time	model	phase	source	prompt	layer	strength	hold	switch	fluent	random_cjk	score	gg_hits	gg_random	note
2026-10-26T02:04:24	gemma2-2b	golden-gate	golden_gate		12	2.0			1.0			0.0	0.0	
2026-10-26T02:05:02	gemma2-2b	golden-gate	golden_gate		12	3.0			1.0			0.75	0.0	
2026-10-26T02:05:37	gemma2-2b	golden-gate	golden_gate		12	4.0			1.0			1.0	0.0	
2026-10-26T02:06:10	gemma2-2b	golden-gate	golden_gate		12	6.0			0.0			1.0	0.0	
2026-10-26T02:06:27	gemma2-2b	golden-gate	sae:9435		12	40.0			1.0			0.0		
2026-10-26T02:06:44	gemma2-2b	golden-gate	sae:9435		12	80.0			1.0			0.0		
2026-10-26T02:07:01	gemma2-2b	golden-gate	sae:9435		12	160.0			0.5			0.0		
2026-10-26T02:07:20	gemma2-2b	golden-gate	sae:9435		12	320.0			0.0			0.0		
2026-10-26T02:14:45	qwen8b	golden-gate	golden_gate		18	2.0			1.0			0.25	0.0	
2026-10-26T02:15:22	qwen8b	golden-gate	golden_gate		18	3.0			1.0			1.0	0.0	
2026-10-26T02:16:01	qwen8b	golden-gate	golden_gate		18	4.0			0.5			1.0	0.0	
2026-10-26T02:16:42	qwen8b	golden-gate	golden_gate		18	6.0			1.0			1.0	0.0	
2026-10-26T02:22:31	llama8b	golden-gate	golden_gate		19	2.0			1.0			0.0	0.0	
2026-10-26T02:23:03	llama8b	golden-gate	golden_gate		19	3.0			1.0			0.5	0.0	
2026-10-26T02:23:37	llama8b	golden-gate	golden_gate		19	4.0			0.0			1.0	0.0	
2026-10-26T02:24:12	llama8b	golden-gate	golden_gate		19	6.0			0.0			1.0	0.0	
2026-10-26T02:29:09	gemma2-9b	golden-gate	golden_gate		20	2.0			1.0			0.0	0.0	
2026-10-26T02:29:57	gemma2-9b	golden-gate	golden_gate		20	3.0			1.0			0.5	0.0	
2026-10-26T02:30:43	gemma2-9b	golden-gate	golden_gate		20	4.0			1.0			1.0	0.25	
2026-10-26T02:31:29	gemma2-9b	golden-gate	golden_gate		20	6.0			0.25			1.0	0.0	
2026-10-26T02:31:51	gemma2-9b	golden-gate	sae:13737		20	40.0			1.0			0.0		
2026-10-26T02:32:13	gemma2-9b	golden-gate	sae:13737		20	80.0			1.0			0.0		
2026-10-26T02:32:37	gemma2-9b	golden-gate	sae:13737		20	160.0			1.0			0.0		
2026-10-26T02:33:02	gemma2-9b	golden-gate	sae:13737		20	320.0			1.0			0.0		
2026-10-26T02:36:37	gemma2-2b	golden-gate	sae:7272		12	80.0			1.0			0.25		
2026-10-26T02:36:47	gemma2-2b	golden-gate	sae:7272		12	160.0			0.5			0.0		
2026-10-26T02:36:56	gemma2-2b	golden-gate	sae:7272		12	320.0			0.0			0.0		
2026-10-26T02:37:07	gemma2-2b	golden-gate	sae:7272		12	640.0			0.0			1.0		
2026-10-26T02:37:36	gemma2-9b	golden-gate	sae:1834		20	160.0			1.0			0.0		
2026-10-26T02:37:59	gemma2-9b	golden-gate	sae:1834		20	320.0			1.0			0.0		
2026-10-26T02:38:25	gemma2-9b	golden-gate	sae:1834		20	640.0			0.75			0.0		
2026-10-26T02:38:47	gemma2-9b	golden-gate	sae:1834		20	1280.0			0.0			0.0		
2026-10-26T02:39:16	gemma2-9b	golden-gate	sae:13737		20	640.0			0.5			0.0		
2026-10-26T02:39:39	gemma2-9b	golden-gate	sae:13737		20	1280.0			0.0			0.0		
2026-10-26T11:58:06	llama8b	golden-gate	sae:54543		19	4.0			1.0			0.0		
2026-10-26T11:58:17	llama8b	golden-gate	sae:54543		19	8.0			1.0			0.0		
2026-10-26T11:58:28	llama8b	golden-gate	sae:54543		19	12.0			1.0			0.25		
2026-10-26T11:58:40	llama8b	golden-gate	sae:54543		19	16.0			1.0			0.75		
2026-10-26T11:58:55	llama8b	golden-gate	sae:54543		19	24.0			1.0			0.75		
2026-10-26T11:59:13	llama8b	golden-gate	sae:20452		19	8.0			1.0			0.0		
2026-10-26T11:59:21	llama8b	golden-gate	sae:20452		19	12.0			1.0			0.0		
2026-10-26T11:59:24	llama8b	golden-gate	sae:20452		19	16.0			0.75			0.0		
2026-10-26T11:59:24	llama8b	golden-gate	sae:20452		19	24.0			0.0			0.0		
2026-10-26T11:59:59	gemma2-2b	golden-gate	sae:7795		12	80.0			1.0			0.0		
2026-10-26T12:00:06	gemma2-2b	golden-gate	sae:7795		12	120.0			1.0			0.0		
2026-10-26T12:00:12	gemma2-2b	golden-gate	sae:7795		12	160.0			1.0			0.0		
2026-10-26T12:00:19	gemma2-2b	golden-gate	sae:7795		12	240.0			1.0			0.0		
2026-10-26T12:00:29	gemma2-2b	golden-gate	sae:15115		12	80.0			1.0			0.0		
2026-10-26T12:00:36	gemma2-2b	golden-gate	sae:15115		12	120.0			1.0			0.0		
2026-10-26T12:00:43	gemma2-2b	golden-gate	sae:15115		12	160.0			1.0			0.0		
2026-10-26T12:00:50	gemma2-2b	golden-gate	sae:15115		12	240.0			1.0			0.0		
2026-10-26T12:01:16	gemma2-9b	golden-gate	sae:2999		20	120.0			1.0			0.0		
2026-10-26T12:01:34	gemma2-9b	golden-gate	sae:2999		20	180.0			1.0			0.0		
2026-10-26T12:01:51	gemma2-9b	golden-gate	sae:2999		20	240.0			1.0			0.0		
2026-10-26T12:02:08	gemma2-9b	golden-gate	sae:2999		20	360.0			1.0			0.0		
2026-10-26T12:02:29	qwen8b	golden-gate	sae:57117		18	48.0			1.0			0.0		
2026-10-26T12:02:41	qwen8b	golden-gate	sae:57117		18	72.0			1.0			0.0		
2026-10-26T12:02:59	qwen8b	golden-gate	sae:57117		18	96.0			1.0			0.0		
2026-10-26T12:03:15	qwen8b	golden-gate	sae:57117		18	144.0			0.5			0.0		
2026-10-26T12:03:33	qwen8b	golden-gate	sae:59513		18	48.0			1.0			0.0		
2026-10-26T12:03:48	qwen8b	golden-gate	sae:59513		18	72.0			1.0			0.0		
2026-10-26T12:04:07	qwen8b	golden-gate	sae:59513		18	96.0			0.25			0.0		
2026-10-26T12:04:22	qwen8b	golden-gate	sae:59513		18	144.0			0.25			0.0		
