time	model	source	layer	strength	n	hits	hits_lo	hits_hi	fluent	fluent_hits	fluent_hits_lo	fluent_hits_hi	random_hits	random_hi	spec	fade	max_new_tokens	loop_free	random_n	questions	strict_fluent_hits	strict_lo	strict_hi
2026-10-26T13:20:39	qwen8b	golden_gate	18	3.0	15	0.8	0.6	1.0	1.0	0.8	0.6	1.0	0.0	0.0									
2026-10-26T13:25:31	gemma2-9b	golden_gate	20	4.0	15	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0									
2026-10-26T13:27:13	gemma2-2b	golden_gate	12	4.0	15	1.0	1.0	1.0	0.933	0.933	0.8	1.0	0.0	0.0									
2026-10-26T13:31:01	llama8b	golden_gate	19	3.0	15	0.4	0.133	0.667	0.933	0.333	0.133	0.6	0.0	0.0									
2026-10-26T13:34:35	llama8b	sae:54543	19	16.0	15	0.533	0.267	0.8	1.0	0.533	0.267	0.8	0.0	0.0									
2026-10-26T13:38:19	llama8b	sae:54543	19	24.0	15	0.6	0.333	0.8	0.8	0.467	0.2	0.733	0.0	0.0									
2026-10-26T14:41:24	llama8b	sae:54543	19	16.0	15	0.733	0.467	0.933	0.6	0.333	0.133	0.6			sae:54543:16		300	0.533	0				
2026-10-26T14:45:42	llama8b	clamp:54543	19	6.0	15	0.133	0.0	0.333	1.0	0.133	0.0	0.333			clamp:54543:6		300	1.0	0				
2026-10-26T14:49:07	llama8b	clamp:54543	19	8.0	15	0.333	0.133	0.6	0.867	0.2	0.0	0.4			clamp:54543:8		300	0.867	0				
2026-10-26T14:52:15	llama8b	clamp:54543	19	10.0	15	0.6	0.333	0.867	0.867	0.467	0.2	0.733			clamp:54543:10		300	0.733	0				
2026-10-26T14:55:02	llama8b	clamp:54543	19	12.0	15	0.733	0.467	0.933	0.667	0.4	0.2	0.667			clamp:54543:12		300	0.533	0				
2026-10-26T14:57:46	llama8b	sae:54543	19	16.0	15	0.4	0.133	0.667	0.667	0.067	0.0	0.2			sae:54543:16	30:150:0.5	300	0.667	0				
2026-10-26T15:00:28	llama8b	sae:54543	19	16.0	15	0.333	0.133	0.6	0.867	0.2	0.0	0.4			sae:54543:16	20:120:0.3	300	0.867	0				
2026-10-26T15:03:49	llama8b	sae:54543	19	20.0	15	0.8	0.6	1.0	0.4	0.2	0.0	0.4			sae:54543:20	30:150:0.5	300	0.4	0				
2026-10-26T15:07:08	llama8b	sae:54543	19	20.0	15	0.667	0.4	0.867	0.6	0.267	0.067	0.533			sae:54543:20	20:120:0.3	300	0.6	0				
2026-10-26T15:11:19	llama8b	dir:19:1.5,sae:54543:8	19	1.5	15	0.8	0.6	1.0	0.667	0.467	0.2	0.733			dir:19:1.5,sae:54543:8		300	0.6	0				
2026-10-26T15:15:55	llama8b	dir:19:2,sae:54543:10	19	2.0	15	1.0	1.0	1.0	0.067	0.067	0.0	0.2			dir:19:2,sae:54543:10		300	0.0	0				
2026-10-26T15:20:30	llama8b	dir:13	13	3.0	15	0.8	0.6	1.0	0.667	0.533	0.267	0.8			dir:13:3		300	0.2	0				
2026-10-26T15:25:20	llama8b	dir:15	15	3.0	15	1.0	1.0	1.0	0.133	0.133	0.0	0.333			dir:15:3		300	0.0	0				
2026-10-26T15:29:46	llama8b	dir:17	17	3.0	15	1.0	1.0	1.0	0.133	0.133	0.0	0.333			dir:17:3		300	0.067	0				
2026-10-26T15:35:29	llama8b	dir:21	21	3.0	15	0.867	0.667	1.0	0.2	0.133	0.0	0.333			dir:21:3		300	0.067	0				
2026-10-26T15:40:00	llama8b	dir:15:1.5,dir:19:1.5	15	1.5	15	0.8	0.6	1.0	0.8	0.6	0.333	0.867			dir:15:1.5,dir:19:1.5		300	0.8	0				
2026-10-26T15:51:06	llama8b	sae:20452	19	16.0	6	0.0	0.0	0.0	0.667	0.0	0.0	0.0			sae:20452:16		300	1.0	0				
2026-10-26T15:52:15	llama8b	sae:44946	19	16.0	6	1.0	1.0	1.0	0.833	0.833	0.5	1.0			sae:44946:16		300	0.5	0				
2026-10-26T15:54:01	llama8b	sae:61249	19	16.0	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			sae:61249:16		300	0.0	0				
2026-10-26T15:55:49	llama8b	sae:13089	19	16.0	6	0.0	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0			sae:13089:16		300	0.333	0				
2026-10-26T15:57:41	llama8b	sae:41122	19	16.0	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			sae:41122:16		300	0.0	0				
2026-10-26T15:59:30	llama8b	sae:14967	19	16.0	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			sae:14967:16		300	0.0	0				
2026-10-26T16:01:16	llama8b	sae:35913	19	16.0	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			sae:35913:16		300	0.0	0				
2026-10-26T16:01:36	llama8b	sae:45500	19	16.0	6	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0			sae:45500:16		300	1.0	0				
2026-10-26T16:03:20	llama8b	sae:60302	19	16.0	6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0			sae:60302:16		300	0.5	0				
2026-10-26T16:05:01	llama8b	sae:9620	19	16.0	6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0			sae:9620:16		300	0.0	0				
2026-10-26T16:05:30	llama8b	sae:50522	19	16.0	6	0.0	0.0	0.0	0.833	0.0	0.0	0.0			sae:50522:16		300	0.833	0				
2026-10-26T16:06:47	llama8b	sae:24938	19	16.0	6	0.0	0.0	0.0	0.833	0.0	0.0	0.0			sae:24938:16		300	0.833	0				
2026-10-26T16:10:59	llama8b	clamp:54543:10,dir:13:1.5	19	10.0	15	0.667	0.4	0.867	0.733	0.4	0.133	0.667			clamp:54543:10,dir:13:1.5		300	0.4	0				
2026-10-26T16:15:43	llama8b	clamp:54543:8,dir:13:2	19	8.0	15	1.0	1.0	1.0	0.533	0.533	0.267	0.8			clamp:54543:8,dir:13:2		300	0.2	0				
2026-10-26T16:19:47	llama8b	sae:54543:8,sae:44946:8	19	8.0	15	0.933	0.8	1.0	0.733	0.667	0.4	0.867			sae:54543:8,sae:44946:8		300	0.6	0				
2026-10-26T16:23:07	llama8b	dir:13	13	2.0	15	0.067	0.0	0.2	1.0	0.067	0.0	0.2			dir:13:2		300	1.0	0				
2026-10-26T16:27:01	llama8b	dir:13	13	2.5	15	0.467	0.2	0.733	0.933	0.4	0.2	0.667			dir:13:2.5		300	0.8	0				
2026-10-26T16:31:38	llama8b	dir:11	11	3.0	15	0.8	0.6	1.0	0.867	0.667	0.4	0.867			dir:11:3		300	0.6	0				
2026-10-26T16:35:50	llama8b	dir:13:1.5,dir:19:1.5	13	1.5	15	0.4	0.133	0.667	0.867	0.267	0.067	0.467			dir:13:1.5,dir:19:1.5		300	0.8	0				
2026-10-26T16:40:19	llama8b	dir:13	13	3.0	15	0.533	0.267	0.8	0.667	0.267	0.067	0.467			dir:13:3	60:200:0.5	300	0.533	0				
2026-10-26T16:44:27	llama8b	clamp:54543	19	10.0	15	0.467	0.2	0.733	0.933	0.4	0.133	0.667			clamp:54543:10	60:200:0.5	300	0.933	0				
2026-10-26T16:49:17	llama8b	dir:19	19	0.0	15	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0			dir:19:0		300	1.0	0				
2026-10-26T16:54:05	llama8b	clamp:54543:8,clamp:44946:8	19	8.0	15	1.0	1.0	1.0	0.067	0.067	0.0	0.2			clamp:54543:8,clamp:44946:8		300	0.0	0				
2026-10-26T16:58:38	llama8b	clamp:54543:10,clamp:44946:6	19	10.0	15	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0			clamp:54543:10,clamp:44946:6		300	0.0	0				
2026-10-26T17:02:50	llama8b	sae:54543:6,sae:44946:10	19	6.0	15	0.867	0.667	1.0	0.867	0.733	0.467	0.933			sae:54543:6,sae:44946:10		300	0.733	0				
2026-10-26T17:07:17	llama8b	dir:9	9	3.0	15	0.867	0.667	1.0	0.467	0.467	0.2	0.733			dir:9:3		300	0.4	0				
2026-10-26T17:10:28	llama8b	dir:11	11	2.5	15	0.333	0.133	0.6	1.0	0.333	0.133	0.6			dir:11:2.5		300	0.933	0				
2026-10-26T17:14:09	llama8b	dir:11	11	3.5	15	1.0	1.0	1.0	0.333	0.333	0.133	0.533			dir:11:3.5		300	0.2	0				
2026-10-26T17:16:52	llama8b	dir:7	7	3.0	15	0.533	0.267	0.8	1.0	0.533	0.267	0.8			dir:7:3		300	1.0	0				
2026-10-26T17:20:31	llama8b	dir:11:2,clamp:54543:8	11	2.0	15	0.867	0.667	1.0	0.667	0.533	0.267	0.8			dir:11:2,clamp:54543:8		300	0.4	0				
2026-10-26T17:23:58	llama8b	sae:54543:8,sae:44946:8	19	8.0	15	0.733	0.533	0.933	0.8	0.533	0.267	0.8			sae:54543:8,sae:44946:8	60:200:0.5	300	0.8	0				
2026-10-26T17:27:21	llama8b	sae:54543:8,sae:44946:8	19	8.0	15	0.867	0.667	1.0	0.733	0.6	0.333	0.867			sae:54543:8,sae:44946:8	100:260:0.5	300	0.733	0				
2026-10-26T17:30:14	llama8b	clamp:54543	19	12.0	15	0.4	0.133	0.667	0.733	0.133	0.0	0.333			clamp:54543:12	60:200:0.5	300	0.733	0				
2026-10-26T17:33:10	llama8b	clamp:54543	19	12.0	15	0.6	0.333	0.867	0.667	0.267	0.067	0.467			clamp:54543:12	100:260:0.5	300	0.6	0				
2026-10-26T17:36:58	llama8b	clamp:54543:10,clamp:44946:8	19	10.0	15	0.933	0.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0			clamp:54543:10,clamp:44946:8	60:200:0.5	300	0.0	0				
2026-10-26T17:40:55	llama8b	clamp:54543:10,clamp:44946:8	19	10.0	15	0.933	0.8	1.0	0.067	0.067	0.0	0.2			clamp:54543:10,clamp:44946:8	100:260:0.5	300	0.067	0				
2026-10-26T17:44:14	llama8b	dir:7	7	3.5	15	1.0	1.0	1.0	0.533	0.533	0.267	0.8			dir:7:3.5		300	0.467	0				
2026-10-26T17:47:22	llama8b	dir:7	7	4.0	15	1.0	1.0	1.0	0.133	0.133	0.0	0.333			dir:7:4		300	0.133	0				
2026-10-26T17:50:42	llama8b	dir:5	5	3.0	15	0.133	0.0	0.333	1.0	0.133	0.0	0.333			dir:5:3		300	1.0	0				
2026-10-26T17:54:14	llama8b	dir:5	5	4.0	15	0.933	0.8	1.0	0.4	0.333	0.067	0.6			dir:5:4		300	0.333	0				
2026-10-26T17:57:53	llama8b	dir:7:3,sae:44946:6	7	3.0	15	1.0	1.0	1.0	0.6	0.6	0.333	0.867			dir:7:3,sae:44946:6		300	0.533	0				
2026-10-26T18:00:55	llama8b	dir:7:2.5,sae:54543:4,sae:44946:6	7	2.5	15	0.933	0.8	1.0	0.8	0.733	0.533	0.933			dir:7:2.5,sae:54543:4,sae:44946:6		300	0.6	0				
2026-10-26T18:03:48	llama8b	sae:44946	19	12.0	15	0.8	0.6	1.0	0.933	0.733	0.467	0.933			sae:44946:12		300	0.933	0				
2026-10-26T18:06:55	llama8b	sae:54543:4,sae:44946:12	19	4.0	15	0.8	0.6	1.0	0.733	0.533	0.267	0.8			sae:54543:4,sae:44946:12		300	0.733	0				
2026-10-26T18:10:03	llama8b	sae:54543:6,sae:44946:8	19	6.0	15	0.867	0.667	1.0	0.933	0.8	0.6	1.0			sae:54543:6,sae:44946:8		300	0.867	0				
2026-10-26T18:13:41	llama8b	sae:54543:5,sae:44946:7	19	5.0	15	0.733	0.533	0.933	1.0	0.733	0.533	0.933			sae:54543:5,sae:44946:7		300	1.0	0	search			
2026-10-26T18:16:56	llama8b	sae:54543:5,sae:44946:8	19	5.0	15	0.8	0.6	1.0	1.0	0.8	0.6	1.0			sae:54543:5,sae:44946:8		300	0.933	0	search			
2026-10-26T18:19:58	llama8b	sae:54543:5,sae:44946:9	19	5.0	15	0.8	0.6	1.0	1.0	0.8	0.6	1.0			sae:54543:5,sae:44946:9		300	0.933	0	search			
2026-10-26T18:22:56	llama8b	sae:54543:6,sae:44946:7	19	6.0	15	0.867	0.667	1.0	1.0	0.867	0.667	1.0			sae:54543:6,sae:44946:7		300	1.0	0	search			
2026-10-26T18:26:08	llama8b	sae:54543:6,sae:44946:9	19	6.0	15	1.0	1.0	1.0	0.933	0.933	0.8	1.0			sae:54543:6,sae:44946:9		300	0.8	0	search			
2026-10-26T18:29:35	llama8b	sae:54543:7,sae:44946:7	19	7.0	15	0.867	0.667	1.0	0.667	0.533	0.267	0.8			sae:54543:7,sae:44946:7		300	0.667	0	search			
2026-10-26T18:32:40	llama8b	sae:54543:7,sae:44946:8	19	7.0	15	0.867	0.667	1.0	0.733	0.6	0.333	0.8			sae:54543:7,sae:44946:8		300	0.667	0	search			
2026-10-26T18:36:11	llama8b	sae:54543:7,sae:44946:9	19	7.0	15	0.933	0.8	1.0	0.667	0.6	0.333	0.8			sae:54543:7,sae:44946:9		300	0.6	0	search			
2026-10-26T18:39:14	llama8b	sae:44946	19	11.0	15	0.667	0.4	0.867	1.0	0.667	0.4	0.867			sae:44946:11		300	1.0	0	search			
2026-10-26T18:42:17	llama8b	sae:44946	19	13.0	15	0.733	0.467	0.933	0.867	0.6	0.333	0.867			sae:44946:13		300	0.867	0	search			
2026-10-26T18:54:17	llama8b	sae:54543:6,sae:44946:7	19	6.0	15	0.867	0.667	1.0	1.0	0.867	0.667	1.0	0.0	0.0	sae:54543:6,sae:44946:7		300	1.0	45	search			
2026-10-26T19:07:07	llama8b	sae:54543:6,sae:44946:7	19	6.0	15	1.0	1.0	1.0	0.867	0.867	0.667	1.0	0.0	0.0	sae:54543:6,sae:44946:7		300	0.8	45	heldout	0.267	0.067	0.467
2026-10-26T19:15:07	llama8b	dir:7:3,sae:54543:4	7	3.0	15	0.8	0.6	1.0	0.8	0.6	0.333	0.867			dir:7:3,sae:54543:4		300	0.8	0	search	0.6	0.333	0.867
2026-10-26T19:18:33	llama8b	dir:7:3,sae:54543:6	7	3.0	15	0.867	0.667	1.0	0.667	0.533	0.267	0.8			dir:7:3,sae:54543:6		300	0.6	0	search	0.533	0.267	0.8
2026-10-26T19:21:38	llama8b	dir:7:2.5,sae:54543:6	7	2.5	15	0.467	0.2	0.733	0.933	0.4	0.133	0.667			dir:7:2.5,sae:54543:6		300	0.933	0	search	0.4	0.133	0.667
2026-10-26T19:24:48	llama8b	dir:7:2.5,sae:54543:8	7	2.5	15	0.667	0.4	0.867	0.867	0.533	0.267	0.8			dir:7:2.5,sae:54543:8		300	0.8	0	search	0.533	0.267	0.8
2026-10-26T19:28:32	llama8b	dir:7:3,clamp:54543:6	7	3.0	15	0.933	0.8	1.0	0.8	0.733	0.533	0.933			dir:7:3,clamp:54543:6		300	0.533	0	search	0.733	0.533	0.933
2026-10-26T19:32:04	llama8b	dir:7:2,dir:11:2	7	2.0	15	0.933	0.8	1.0	0.467	0.467	0.2	0.733			dir:7:2,dir:11:2		300	0.333	0	search	0.467	0.2	0.733
2026-10-26T19:35:35	llama8b	dir:7:2.5,dir:11:1.5	7	2.5	15	0.933	0.8	1.0	0.467	0.467	0.2	0.733			dir:7:2.5,dir:11:1.5		300	0.4	0	search	0.467	0.2	0.733
2026-10-26T19:39:23	llama8b	dir:9	9	2.5	15	0.333	0.133	0.6	0.867	0.333	0.133	0.6			dir:9:2.5		300	0.8	0	search	0.333	0.133	0.6
2026-10-26T19:43:07	llama8b	dir:7:2.5,sae:54543:4,sae:44946:4	7	2.5	15	0.6	0.333	0.8	0.733	0.333	0.133	0.6			dir:7:2.5,sae:54543:4,sae:44946:4		300	0.667	0	search	0.333	0.133	0.6
2026-10-26T19:46:58	llama8b	dir:11:2.5,sae:54543:4	11	2.5	15	0.867	0.667	1.0	0.867	0.733	0.467	0.933			dir:11:2.5,sae:54543:4		300	0.8	0	search	0.733	0.467	0.933
2026-10-26T19:50:30	llama8b	dir:11:2.5,sae:54543:3	11	2.5	15	0.733	0.467	0.933	0.933	0.667	0.4	0.867			dir:11:2.5,sae:54543:3		300	0.867	0	search	0.667	0.4	0.867
2026-10-26T19:53:46	llama8b	dir:11:2.25,sae:54543:4	11	2.25	15	0.533	0.267	0.8	0.933	0.467	0.2	0.733			dir:11:2.25,sae:54543:4		300	0.867	0	search	0.467	0.2	0.733
2026-10-26T19:57:13	llama8b	dir:11:2.5,clamp:54543:4	11	2.5	15	0.867	0.667	1.0	0.933	0.8	0.6	1.0			dir:11:2.5,clamp:54543:4		300	0.8	0	search	0.8	0.6	1.0
2026-10-26T20:09:11	llama8b	dir:11:2.25,clamp:54543:5	11	2.25	15	0.8	0.6	1.0	0.933	0.733	0.533	0.933			dir:11:2.25,clamp:54543:5		300	0.8	0	search	0.733	0.533	0.933
2026-10-26T20:16:47	llama8b	dir:7:3,clamp:54543:4	7	3.0	15	1.0	1.0	1.0	0.867	0.867	0.667	1.0			dir:7:3,clamp:54543:4		300	0.667	0	search	0.867	0.667	1.0
2026-10-26T21:24:03	llama8b	dir:11:2.5,clamp:54543:4	11	2.5	15	0.8	0.6	1.0	0.8	0.667	0.4	0.867	0.0	0.0	dir:11:2.5,clamp:54543:4		300	0.733	45	heldout	0.667	0.4	0.867
2026-10-26T21:58:30	llama8b	dir:11:2.5,clamp:54543:4	11	2.5	15	0.933	0.8	1.0	0.8	0.733	0.533	0.933			dir:11:2.5,clamp:54543:4		300	0.6	0	search+S2	0.733	0.533	0.933
2026-10-26T22:01:02	llama8b	dir:11:2.5,clamp:54543:3	11	2.5	15	0.8	0.6	1.0	1.0	0.8	0.6	1.0			dir:11:2.5,clamp:54543:3		300	0.867	0	search+S2	0.8	0.6	1.0
2026-10-26T22:03:51	llama8b	dir:11:2,clamp:54543:4	11	2.0	15	0.4	0.2	0.667	1.0	0.4	0.2	0.667			dir:11:2,clamp:54543:4		300	0.867	0	search+S2	0.4	0.2	0.667
2026-10-26T22:06:08	llama8b	dir:7	7	3.0	15	0.467	0.2	0.733	0.933	0.4	0.133	0.667			dir:7:3		300	0.933	0	search+S2	0.4	0.133	0.667
2026-10-26T22:08:37	llama8b	dir:7:2.5,clamp:54543:3	7	2.5	15	0.333	0.133	0.6	1.0	0.333	0.133	0.6			dir:7:2.5,clamp:54543:3		300	1.0	0	search+S2	0.267	0.067	0.533
2026-10-26T22:19:50	llama8b	dir:11:2.5,clamp:54543:3	11	2.5	15	0.933	0.8	1.0	0.8	0.733	0.533	0.933	0.0	0.0	dir:11:2.5,clamp:54543:3		300	0.733	45	heldout+S2	0.733	0.533	0.933
2026-10-26T22:28:55	llama8b	dir:11:2.5,clamp:54543:3	11	2.5	15	0.8	0.6	1.0	1.0	0.8	0.6	1.0	0.0	0.0	dir:11:2.5,clamp:54543:3		300	0.867	45	search+S2	0.8	0.6	1.0
