time	model	phase	source	prompt	layer	strength	hold	switch	fluent	random_cjk	score	gg_hits	gg_random	note
2026-10-26T02:00:42	gemma2-2b	hold		S2			0.75							
2026-10-26T02:00:50	gemma2-2b	hold		S3			0.625							
2026-10-26T02:00:50	gemma2-2b	case-b	prompt					0.0						system says Chinese, user asks English
2026-10-26T02:01:01	gemma2-2b	grid	chinese	S2	8	1.0	0.75	0.493	1.0		0.37			
2026-10-26T02:01:12	gemma2-2b	grid	chinese	S2	8	1.5	0.75	0.771	1.0		0.579			
2026-10-26T02:01:23	gemma2-2b	grid	chinese	S2	8	2.0	0.75	0.729	1.0		0.547			
2026-10-26T02:01:35	gemma2-2b	grid	chinese	S2	8	3.0	0.75	0.739	1.0		0.555			
2026-10-26T02:01:41	gemma2-2b	grid	chinese	S2	8	4.0	0.75	0.552	0.667		0.281			
2026-10-26T02:01:50	gemma2-2b	grid	chinese	S2	12	1.0	0.75	0.188	1.0		0.141			
2026-10-26T02:01:58	gemma2-2b	grid	chinese	S2	12	1.5	0.75	0.712	1.0		0.534			
2026-10-26T02:02:08	gemma2-2b	grid	chinese	S2	12	2.0	0.75	0.767	1.0		0.575			
2026-10-26T02:02:13	gemma2-2b	grid	chinese	S2	12	3.0	0.75	0.586	0.333		0.173			
2026-10-26T02:02:18	gemma2-2b	grid	chinese	S2	12	4.0	0.75	0.607	0.333		0.189			
2026-10-26T02:02:27	gemma2-2b	grid	chinese	S2	16	1.0	0.75	0.0	1.0		0.0			
2026-10-26T02:02:36	gemma2-2b	grid	chinese	S2	16	1.5	0.75	0.0	1.0		0.0			
2026-10-26T02:02:46	gemma2-2b	grid	chinese	S2	16	2.0	0.75	0.0	1.0		0.0			
2026-10-26T02:02:55	gemma2-2b	grid	chinese	S2	16	3.0	0.75	0.0	1.0		0.0			
2026-10-26T02:03:06	gemma2-2b	grid	chinese	S2	16	4.0	0.75	0.272	1.0		0.204			
2026-10-26T02:03:16	gemma2-2b	refine	chinese	S2	8	1.25	0.75	0.72	1.0		0.54			
2026-10-26T02:03:28	gemma2-2b	refine	chinese	S2	8	1.75	0.75	0.735	1.0		0.551			
2026-10-26T02:03:49	gemma2-2b	control	chinese	S2	8	1.5	0.75	0.771	1.0	0.0	0.579			
2026-10-26T02:08:01	qwen8b	hold		S2			1.0							
2026-10-26T02:08:29	qwen8b	hold		S3			1.0							
2026-10-26T02:08:32	qwen8b	case-b	prompt					0.0						system says Chinese, user asks English
2026-10-26T02:08:56	qwen8b	grid	chinese	S2	14	1.0	1.0	0.805	1.0		0.805			
2026-10-26T02:09:18	qwen8b	grid	chinese	S2	14	1.5	1.0	0.814	1.0		0.814			
2026-10-26T02:09:38	qwen8b	grid	chinese	S2	14	2.0	1.0	0.874	1.0		0.874			
2026-10-26T02:09:59	qwen8b	grid	chinese	S2	14	3.0	1.0	0.849	1.0		0.849			
2026-10-26T02:10:18	qwen8b	grid	chinese	S2	14	4.0	1.0	0.843	1.0		0.843			
2026-10-26T02:10:39	qwen8b	grid	chinese	S2	18	1.0	1.0	0.0	1.0		0.0			
2026-10-26T02:10:57	qwen8b	grid	chinese	S2	18	1.5	1.0	0.0	1.0		0.0			
2026-10-26T02:11:16	qwen8b	grid	chinese	S2	18	2.0	1.0	0.0	1.0		0.0			
2026-10-26T02:11:34	qwen8b	grid	chinese	S2	18	3.0	1.0	0.095	1.0		0.095			
2026-10-26T02:11:50	qwen8b	grid	chinese	S2	18	4.0	1.0	0.481	1.0		0.481			
2026-10-26T02:12:15	qwen8b	grid	chinese	S2	22	1.0	1.0	0.01	1.0		0.01			
2026-10-26T02:12:34	qwen8b	grid	chinese	S2	22	1.5	1.0	0.486	1.0		0.486			
2026-10-26T02:12:49	qwen8b	grid	chinese	S2	22	2.0	1.0	0.104	1.0		0.104			
2026-10-26T02:13:02	qwen8b	grid	chinese	S2	22	3.0	1.0	0.0	1.0		0.0			
2026-10-26T02:13:13	qwen8b	grid	chinese	S2	22	4.0	1.0	0.008	1.0		0.008			
2026-10-26T02:13:27	qwen8b	refine	chinese	S2	14	1.75	1.0	0.883	1.0		0.883			
2026-10-26T02:13:44	qwen8b	refine	chinese	S2	14	2.25	1.0	0.875	1.0		0.875			
2026-10-26T02:14:07	qwen8b	control	chinese	S2	14	1.75	1.0	0.883	1.0	0.0	0.883			
2026-10-26T02:17:14	llama8b	hold		S2			1.0							
2026-10-26T02:17:35	llama8b	hold		S3			1.0							
2026-10-26T02:17:36	llama8b	case-b	prompt					0.0						system says Chinese, user asks English
2026-10-26T02:17:52	llama8b	grid	chinese	S2	15	1.0	1.0	0.729	0.667		0.527			
2026-10-26T02:18:03	llama8b	grid	chinese	S2	15	1.5	1.0	0.718	0.667		0.515			
2026-10-26T02:18:16	llama8b	grid	chinese	S2	15	2.0	1.0	0.579	0.333		0.287			
2026-10-26T02:18:30	llama8b	grid	chinese	S2	15	3.0	1.0	0.38	0.0		0.0			
2026-10-26T02:18:43	llama8b	grid	chinese	S2	15	4.0	1.0	0.114	0.0		0.0			
2026-10-26T02:19:01	llama8b	grid	chinese	S2	19	1.0	1.0	0.0	1.0		0.0			
2026-10-26T02:19:14	llama8b	grid	chinese	S2	19	1.5	1.0	0.414	1.0		0.414			
2026-10-26T02:19:26	llama8b	grid	chinese	S2	19	2.0	1.0	0.456	0.667		0.319			
2026-10-26T02:19:39	llama8b	grid	chinese	S2	19	3.0	1.0	0.733	0.333		0.263			
2026-10-26T02:19:52	llama8b	grid	chinese	S2	19	4.0	1.0	0.447	0.333		0.286			
2026-10-26T02:20:10	llama8b	grid	chinese	S2	23	1.0	1.0	0.0	1.0		0.0			
2026-10-26T02:20:26	llama8b	grid	chinese	S2	23	1.5	1.0	0.196	0.667		0.137			
2026-10-26T02:20:38	llama8b	grid	chinese	S2	23	2.0	1.0	0.341	0.667		0.324			
2026-10-26T02:20:51	llama8b	grid	chinese	S2	23	3.0	1.0	0.621	0.333		0.27			
2026-10-26T02:21:03	llama8b	grid	chinese	S2	23	4.0	1.0	0.642	0.667		0.475			
2026-10-26T02:21:16	llama8b	refine	chinese	S2	15	0.75	1.0	0.489	1.0		0.489			
2026-10-26T02:21:29	llama8b	refine	chinese	S2	15	1.25	1.0	0.73	1.0		0.73			
2026-10-26T02:21:58	llama8b	control	chinese	S2	15	1.25	1.0	0.73	1.0	0.0	0.73			
2026-10-26T02:24:39	gemma2-9b	hold		S2			0.875							
2026-10-26T02:24:59	gemma2-9b	hold		S3			1.0							
2026-10-26T02:25:01	gemma2-9b	case-b	prompt					0.917						system says Chinese, user asks English
2026-10-26T02:25:17	gemma2-9b	grid	chinese	S3	16	1.0	1.0	0.292	1.0		0.292			
2026-10-26T02:25:27	gemma2-9b	grid	chinese	S3	16	1.5	1.0	0.733	1.0		0.733			
2026-10-26T02:25:37	gemma2-9b	grid	chinese	S3	16	2.0	1.0	0.789	1.0		0.789			
2026-10-26T02:25:45	gemma2-9b	grid	chinese	S3	16	3.0	1.0	0.867	1.0		0.867			
2026-10-26T02:25:51	gemma2-9b	grid	chinese	S3	16	4.0	1.0	0.837	0.667		0.582			
2026-10-26T02:26:06	gemma2-9b	grid	chinese	S3	20	1.0	1.0	0.006	1.0		0.006			
2026-10-26T02:26:15	gemma2-9b	grid	chinese	S3	20	1.5	1.0	0.548	1.0		0.548			
2026-10-26T02:26:24	gemma2-9b	grid	chinese	S3	20	2.0	1.0	0.64	0.667		0.485			
2026-10-26T02:26:31	gemma2-9b	grid	chinese	S3	20	3.0	1.0	0.844	0.667		0.589			
2026-10-26T02:26:39	gemma2-9b	grid	chinese	S3	20	4.0	1.0	0.833	0.667		0.578			
2026-10-26T02:26:53	gemma2-9b	grid	chinese	S3	24	1.0	1.0	0.0	1.0		0.0			
2026-10-26T02:27:09	gemma2-9b	grid	chinese	S3	24	1.5	1.0	0.0	1.0		0.0			
2026-10-26T02:27:21	gemma2-9b	grid	chinese	S3	24	2.0	1.0	0.14	1.0		0.14			
2026-10-26T02:27:31	gemma2-9b	grid	chinese	S3	24	3.0	1.0	0.785	1.0		0.785			
2026-10-26T02:27:40	gemma2-9b	grid	chinese	S3	24	4.0	1.0	0.874	1.0		0.874			
2026-10-26T02:27:49	gemma2-9b	refine	chinese	S3	24	3.75	1.0	0.862	1.0		0.862			
2026-10-26T02:28:00	gemma2-9b	refine	chinese	S3	24	4.25	1.0	0.858	1.0		0.858			
2026-10-26T02:28:22	gemma2-9b	control	chinese	S3	24	4.0	1.0	0.874	1.0	0.0	0.874			
2026-10-26T02:34:22	gemma2-2b	hold		S4			0.875							
2026-10-26T02:34:38	gemma2-2b	manual	chinese	S4	8	1.5	0.875	0.747	1.0	0.0	0.654			
2026-10-26T02:35:04	gemma2-9b	hold		S3			1.0							
2026-10-26T02:35:16	gemma2-9b	manual	chinese	S3	24	5.0	1.0	0.843	0.667		0.578			
2026-10-26T02:35:30	gemma2-9b	manual	chinese	S3	24	6.0	1.0	0.621	0.667		0.479			
2026-10-26T02:35:58	qwen8b	hold		S4			1.0							
2026-10-26T02:36:22	qwen8b	manual	chinese	S4	14	1.75	1.0	0.876	1.0	0.0	0.876			
